Wiadomości
Zobacz gdzie wystawiono najwięcej mandatów za złe parkowanie
Birmingham po raz kolejny znalazło się w niechlubnej czołówce, tym razem jego ulice królują pod względem mandatów za niepoprawne parkowanie.
Na samym szczycie znalazła się ulica Alum Rock Road, w ubiegłym roku wystawiono tam ponad 7000 mandatów parkingowych. Między 1 stycznia a 15 listopada 2013 wystawiono 107.504 mandatów, do kasy Rady Miasta Birmingham wpłynęło £ 252.024.
Najwięcej mandatów wystawiono w środę, a 15 października okazał sie najbardziej pechowym dniem dla kierowców pod względem wystawionych mandatów.
Ulica | liczba mandatów |
---|---|
Alum Rock Road | 7000 |
Snow Hill Multi-Storey Car Park | 3253 |
Stratford Road Sparkhill | 2179 |
Waterloo Street City Centre | 2146 |
Corporation Street City Centre | 1843 |
Fleet Street City Centre | 1407 |
Whittall Street City Centre | 1371 |
Paradise Circus Multi-Storey Car Park | 1301 |
Bristol Road South, Northfield | 1265 |
Steelhouse Lane City Centre | 1262 |
Alcester Road Moseley | 1228 |
Edmund Street City Centre | 1074 |
Church Street Ladywood | 1013 |
Gas Street, City Centre | 990 |
Navigation Street Car Park City Centre | 942 |
Tennant Street City Centre | 885 |
Colmore Row City Centre | 852 |
Dudley Road Winson Green | 823 |
Markets Multi-Storey Car Park | 769 |
Lionel Street (Outer Zone) City Centre | 757 |
Cornwall Street City Centre | 748 |
Woodcock Street City Centre | 743 |
Granville Street City Centre | 742 |
Institute Road Kings Heath | 730 |
Charlotte Street Ladywood | 726 |
Newhall Street City Centre | 717 |
Sheepcote Street City Centre | 707 |
Duchess Road Edgbaston | 706 |
Berkley Street City Centre | 689 |
Pershore Street Multi-Storey Car Park | 675 |
Warstone Lane | 643 |
Monument Road Edgbaston | 624 |
Ludgate Hill Car Park | 610 |
Spencer Street City Centre | 590 |
St Pauls Square City Centre | 582 |
Barwick Street City Centre | 576 |
Dudley Street Underground Car Park | 576 |
Washington Street | 571 |
Newhall Street (Outer Zone) City Centre | 570 |
Brunel Street City Centre | 565 |
Temple Row City Centre | 559 |
Livery Street City Centre | 543 |
Holliday Street City Centre | 526 |
Bordesley Green East Bordesley Green | 524 |
Swallow Street City Centre | 520 |
Coventry Road Small Heath | 488 |
Bennetts Hill City Centre | 486 |
Printing House Street City Centre | 478 |
Branston Street Hockley | 473 |
Upper Gough Street City Centre | 461 |
Metchley Lane Harborne | 459 |
Caroline Street City Centre | 453 |
Vyse Street Jewellery Quarter | 440 |
Coventry Road Sheldon | 431 |
Dean Street City Centre | 430 |
Station Road, Harborne | 422 |
Westbourne Road Edgbaston | 421 |
Bridge Street City Centre | 420 |
Constitution Hill Hockley | 418 |
Rochester Road | 411 |
King Edward Road Moseley | 409 |
High Street Erdington | 403 |
Smallbrook Queensway | 397 |
Farquhar Road Edgbaston | 381 |
Rickman Drive City Centre | 368 |
St Johns Road Harborne | 364 |
Albion Street Jewellery Quarter | 363 |
Moseley Village Car Park | 356 |
Tennant Street Car Park | 350 |
Hinckley Street City Centre | 342 |
Stratford Road Hall Green | 333 |
Calthorpe Road Edgbaston | 331 |
Station Street City Centre | 322 |
Weaman Street City Centre | 316 |
Tenby Street North City Centre | 314 |
York Road Kings Heath | 314 |
Aston Street Nechells | 309 |
High Street Harborne | 308 |
Hurst Street City Centre | 303 |
Thorp Street City Centre | 298 |
Bournville Lane Bournville | 297 |
Livery Street (Outer Zone) City Centre | 292 |
Holliday St (Outer Zone) | 291 |
High Street Kings Heath | 290 |
Bath Row City Centre | 289 |
Staniforth Street City Centre | 286 |
Pinfold Street City Centre | 285 |
Ridley Street City Centre | 284 |
Hill St City Centre | 282 |
Bordesley Street Nechells | 277 |
Essex Street City Centre | 277 |
Gough Street City Centre | 276 |
Yardley Green Road Bordesley Green | 275 |
Coventry Road Yardley | 267 |
Chapman Road Small Heath | 265 |
Great Charles Street Car Park City Centre | 264 |
Ellis Street City Centre | 248 |
North Car Park City Centre | 247 |
Humphrey Middlemore Drive Harborne | 241 |
Moat Lane Ladywood | 241 |
Great Colmore Street City Centre | 237 |
Northampton Street City Centre | 235 |
Bristol Street City Centre | 234 |
Sherborne Street City Centre | 233 |
Cregoe Street City Centre | 232 |
Bagot Street Aston | 228 |
Frederick Street City Centre | 228 |
Great Hampton Street Hockley | 228 |
Aston Road Aston | 227 |
Boulton Road/Soho Road Car Park Handsworth | 225 |
Station Street Car Park | 225 |
York Street Car Park, Harborne | 223 |
Stephenson Street City Centre | 220 |
Stratford Road Sparkbrook | 219 |
Margaret Street City Centre | 217 |
Barnabas Road Erdington | 216 |
Bell Barn Road City Centre | 216 |
Horse Fair City Centre | 215 |
Manor Rd Sutton Coldfield | 212 |
George Street City Centre | 211 |
Jewellery Quarter Multi-Storey Car Park | 210 |
Victoria Rd Multi-Storey Car Park Sutton Coldfield | 210 |
Woodbridge Road Moseley | 210 |
Inge Street City Centre | 207 |
Suffolk Street Queensway Ladywood | 207 |
Aberdeen Street Winson Green | 204 |
St Martins Street City Centre | 202 |
Blucher Street City Centre | 201 |
Hob Moor Road Car Park Yardley | 201 |
Lower Essex Street City Centre | 199 |
Skipton Road Edgbaston | 199 |
Moseley Road Balsall Heath | 198 |
Silver Street Car Park | 198 |
South Car Park | 196 |
Washwood Heath Road Washwood Heath | 195 |
Vittoria Street City Centre | 193 |
Vicarage Road Edgbaston | 191 |
Ludgate Hill (Outer Zone) City Centre | 190 |
Allison Street Nechells | 189 |
Summer Row City Centre | 186 |
Woodleigh Avenue Harborne | 185 |
Reddicroft Upper Car Park | 184 |
Temple Street City Centre | 184 |
Green Lane Small Heath | 183 |
Hylton Street Aston | 181 |
Arden Road Saltley | 180 |
Albert Street City Centre | 176 |
Pershore Street Ladywood | 176 |
Soho Road Handsworth | 176 |
Duke Street Car Park Sutton Coldfield | 174 |
Temple Row West City Centre | 174 |
John Bright Street City Centre | 173 |
Ladywood Road Edgbaston | 173 |
Irving Street City Centre | 172 |
Digbeth Digbeth | 169 |
Carver Street City Centre | 163 |
Hall Street Aston | 163 |
Church Road No.2 Car Park Erdington | 160 |
Augusta Street Aston | 158 |
Bromsgrove Street City Centre | 154 |
Addison Road Kings Heath | 153 |
Ryland Street City Centre | 152 |
Bow Street City Centre | 147 |
Walford Road Sparkbrook | 145 |
Bishop Street, Ladywood | 144 |
Harborne Road Edgbaston | 144 |
High Street City Centre | 144 |
Bedford Road Sutton Coldfield | 143 |
Vivian Road Harborne | 143 |
Redacre Road Boldmere | 142 |
Dawson Road Handsworth | 139 |
Ladywell Walk | 139 |
Ernest Street City Centre | 137 |
East Drive | 136 |
Francis Road City Centre | 136 |
Birchfield Road Handsworth | 135 |
Tenby Street City Centre | 134 |
Water Street City Centre | 134 |
Duchess Rd/Huntly Road Car Park | 133 |
Regent Park Road Small Heath | 133 |
St Marys Row Moseley | 133 |
Walsall Road Perry Barr | 133 |
Hagley Road Edgbaston | 132 |
High Street Car Park | 132 |
New Market Street City Centre | 132 |
Mason Way, Ladywood | 131 |
New Bartholomew Street City Centre | 131 |
Warwick Road Acocks Green | 131 |
Mole Street Sparkbrook | 127 |
Alfred Knight Way Ladywood | 126 |
Poplar Road Sparkhill | 126 |
Edward Street City Centre | 124 |
Manor Hill Sutton Coldfield | 124 |
Clement Street City Centre | 121 |
Metchley Park Road Edgbaston | 121 |
Commercial Street City Centre | 120 |
New Street City Centre City Centre | 118 |
Slade Road Erdington | 118 |
Bristol Road Selly Oak | 117 |
Upper William Street City Centre | 116 |
Regent St Ladywood | 115 |
Lower Queen Street Sutton Coldfield | 113 |
Burbidge Road, Bordesley Green | 112 |
Whitmore Road Small Heath | 111 |
Curzon Street Nechells | 108 |
Sutton New Road Erdington | 108 |
Graham Street, City Centre | 107 |
Holdford Road Witton | 107 |
Percy Road Sparkhill | 107 |
Pemberton Street Jewellery Quarter | 105 |
Roman Way Edgbaston | 102 |
Walsall Road, Great Barr | 102 |
Hockley Street Aston | 101 |
Huntly Road Edgbaston | 101 |
Sherlock Street City Centre | 101 |
Frederick Road Edgbaston | 100 |
Źródło: Birmingham Mail
wtorek, 07 stycznia 2014 07:20
-
Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka, Twittera i YouTube. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google.
Gorące Tematy
Pilne ostrzeżenie dla Polaków z Wielkiej Brytanii planujących podróż do …
Wielka Brytania wprowadza ogromną zmianę w mundurkach szkolnych. Eksperc…
Duża sieć komórkowa w Wielkiej Brytanii przywraca darmowy roaming dla mi…
Ryanair odwołuje 170 lotów. Linia lotnicza wydaje ostrzeżenie dla pasaże…
DWP wydaje pilne ostrzeżenie dla 24 milionów mieszkańców Wielkiej Brytan…
Wielka Brytania wprowadza nowe przepisy. Klienci mogą otrzymać nawet 200…
Bank Anglii wydaje pilne ostrzeżenie dla mieszkańców Wielkiej Brytanii —…